中国护理学学科哪些大学跻身2016世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科?哪些大学跻身2016中国八星级、七星级、六星级和五星级学科?哪些大学是中国高校护理学学科“双一流”战略建设的高峰学科和高原学科?
为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校护理学学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,2016年10月31日,艾瑞深中国校友会网正式发布《2016中国大学学科评价报告》,报告发布最新2016中国大学学科排行榜、2016中国大学一流学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜等榜单。报告显示,中国大学综合办学实力和学科竞争力稳步上升,有27个学科入选世界一流学科,50个学科入选世界准一流学科,跻身2016中国八星级学科队列。北京大学11个学科荣膺2016中国八星级学科,雄居2016中国大学学科排行榜榜首;清华大学第2,中国科学院大学第3,中国人民大学第4,复旦大学第5。值得关注的是,全国共有187所高校的745个学科跻身ESI全球学科排行榜前1%,34所高校的63个学科跻身ESI全球前1‰;北京大学表现最佳,有21个全球前1%学科,6个全球前1‰学科。
2016中国大学护理学学科排行榜
全国排名 | 学校名称 | 学科星级 | 学科类型 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 四川大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
3 | 北京协和医学院 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
3 | 中南大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
3 | 第二军医大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
6 | 上海交通大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
6 | 武汉大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
8 | 复旦大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
8 | 吉林大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
8 | 中山大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
11 | 安徽医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 重庆医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 中国医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 郑州大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 浙江大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 延边大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 温州医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 天津医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 苏州大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 首都医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 石河子大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 山西医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 山东大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 南京中医药大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 南京医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 南方医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 西安交通大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 华中科技大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 大连医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
11 | 广西医科大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
32 | 大连大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 广西中医药大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 河北大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 河南大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 锦州医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 遵义医学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 扬州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 新疆医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 昆明医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 河北中医学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 杭州师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 广州医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 福建中医药大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
32 | 福建医科大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
46 | 河套学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
46 | 莆田学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
46 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
46 | 西安医学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
46 | 湖州师范学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
51 | 山东协和学院 | 3星级 | 应用技术型 |
区域一流学科 |